Difference between revisions of "Howon Cheong"
From Robot Intelligence
Kistvision (Talk | contribs) |
Kistvision (Talk | contribs) (→International Journal) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
[[File:cheonghowon_crop.jpg|left|200px]] | [[File:cheonghowon_crop.jpg|left|200px]] | ||
{| | {| | ||
− | Ph.D | + | Ph.D in Electrical and Electronic Engineering <br /> |
− | + | Post Doc. / Center for Intelligent & Interactive Robotics <br /> | |
− | + | Robotics and Media Institute <br /> | |
Korea Institute of Science and Technology <br /> | Korea Institute of Science and Technology <br /> | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''''Contact'''''<br /> | '''''Contact'''''<br /> | ||
Email : dest2 At kist.re.kr<br /> | Email : dest2 At kist.re.kr<br /> | ||
Line 14: | Line 13: | ||
Tel : +82-2-958-6724<br /><br /> | Tel : +82-2-958-6724<br /><br /> | ||
− | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Line 28: | Line 26: | ||
*[http://enr.khu.ac.kr/eng/| Electronics and Radio Engineering, Kyung Hee University] (B.E. 2006) | *[http://enr.khu.ac.kr/eng/| Electronics and Radio Engineering, Kyung Hee University] (B.E. 2006) | ||
*[http://ee.yonsei.ac.kr/| School of Electrical and Electronic Engineering, Yonsei University] (M.S. 2008) | *[http://ee.yonsei.ac.kr/| School of Electrical and Electronic Engineering, Yonsei University] (M.S. 2008) | ||
− | *[http://ee.yonsei.ac.kr/| School of Electrical and Electronic Engineering, Yonsei University] (Ph.D. | + | *[http://ee.yonsei.ac.kr/| School of Electrical and Electronic Engineering, Yonsei University] (Ph.D. 2021) |
==Projects== | ==Projects== | ||
Line 38: | Line 36: | ||
==Publications== | ==Publications== | ||
===International Journal=== | ===International Journal=== | ||
+ | *Howon Cheong, Euntai Kim, and Sung-Kee Park, [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8782605]"Indoor Global Localization Using Depth-Guided Photometric Edge Descriptor for Mobile Robot Navigation", IEEE SENSORS | ||
+ | |||
===International Conference=== | ===International Conference=== | ||
*Howon Cheong, Soonyong Park and Sung-Kee Park, [http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4694318&tag=1|"Topological map building and exploration based on concave nodes."], ICCAS 2008 | *Howon Cheong, Soonyong Park and Sung-Kee Park, [http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4694318&tag=1|"Topological map building and exploration based on concave nodes."], ICCAS 2008 |
Latest revision as of 10:19, 12 May 2022
Contents
Howon Cheong
Research Interests
- Mobile robot autonomous navigation
- Robot vision
- Indoor navigation
- Cognitive mapping
- Self-localization
Education
- Electronics and Radio Engineering, Kyung Hee University (B.E. 2006)
- School of Electrical and Electronic Engineering, Yonsei University (M.S. 2008)
- School of Electrical and Electronic Engineering, Yonsei University (Ph.D. 2021)
Projects
- 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan.2016 ~ Dec.2016
- 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016
- 치매환자 지원 라이프케어 로봇 개발 (미래선도형 융합연구단 사업): Dec.2015 ~ Nov.2016
- 인식센서융합 기반 실환경하에서 임의의 사용자 30명에 대해 인식률 99%에 근접하는 사용자의 신원과 행위 및 위치 정보 인식 기술 개발(로봇산업원천기술개발사업): Jun.2015 ~ May.2016
Publications
International Journal
- Howon Cheong, Euntai Kim, and Sung-Kee Park, [1]"Indoor Global Localization Using Depth-Guided Photometric Edge Descriptor for Mobile Robot Navigation", IEEE SENSORS
International Conference
- Howon Cheong, Soonyong Park and Sung-Kee Park, "Topological map building and exploration based on concave nodes.", ICCAS 2008
- Soohwan Kim, Howon Cheong, Ju-Hong Park and Sung-Kee Park, "Human augmented mapping for indoor environments using a stereo camera.", IROS 2009