|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | ==Dong Hwan Kim, Ph.D. (김동환)==
| |
| | | |
− | {|
| |
− | Senior Researcher<br />
| |
− | Center for Robotics Research, Robot & Media Institute<br />
| |
− | Korea Institute of Science and Technology<br />
| |
− | <br />
| |
− | 5 Hwarang-ro 14-gil, Seongbuk-gu, Seoul 02792, Republic of Korea<br />
| |
− | Office: +82-2-958-6719<br />
| |
− | Email : gregorykim@kist.re.kr<br />
| |
− | |}
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | ==Research Interests==
| |
− | Computer vision and pattern recognition, and their applications:<br />
| |
− | Object recognition, segmentation, plant phenotyping, 3D reconstruction, and mesh processing
| |
− |
| |
− | ==Education==
| |
− | *School of Electrical Engineering and Computer Science, Seoul National University (Ph.D. 2006)
| |
− | *School of Electrical Engineering and Computer Science, Seoul National University (M.S. 2001)
| |
− | *School of Electrical Engineering, Seoul National University (B.S. 1999)
| |
− |
| |
− | ==Projects==
| |
− | * 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan.2016 ~ Dec.2016
| |
− | * 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016
| |
− | * 치매환자 지원 라이프케어 로봇 개발 (미래선도형 융합연구단 사업): Dec.2015 ~ Nov.2016
| |
− | * 인식센서융합 기반 실환경하에서 임의의 사용자 30명에 대해 인식률 99%에 근접하는 사용자의 신원과 행위 및 위치 정보 인식 기술 개발(로봇산업원천기술개발사업): Jun.2015 ~ May.2016
| |
− |
| |
− | ==Publications==
| |
− | ===International Journal===
| |
− | ===International Conference===
| |
− | *Howon Cheong, Soonyong Park and Sung-Kee Park, [http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4694318&tag=1|"Topological map building and exploration based on concave nodes."], ICCAS 2008
| |
− | *Soohwan Kim, Howon Cheong, Ju-Hong Park and Sung-Kee Park, [http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5354128| "Human augmented mapping for indoor environments using a stereo camera."], IROS 2009
| |
− | ===Domestic Journal===
| |
− | ===Domestic Conference===
| |