Difference between revisions of "Jangseok Oh"
From Robot Intelligence
Kistvision (Talk | contribs) (→Research Interests) |
Kistvision (Talk | contribs) |
||
Line 30: | Line 30: | ||
* 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan.2016 ~ Dec.2016 | * 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan.2016 ~ Dec.2016 | ||
* 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016 | * 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016 | ||
+ | * 의료영상 및 응용에서의 비강체와 SFM에 대한 연구 (한국연구재단): 9.2012 ~ 8.2015 | ||
+ | * 캡슐 내시경 영상에 대한 기하학적 분석기술 (산업자원부): 4.2008 ~ 3.2009 | ||
+ | * 기하학적 해석에 의한 4D 영상 분석 기술 (산업자원부): 9.2006 ~ 8.2009 | ||
==Publications== | ==Publications== | ||
===International Journal=== | ===International Journal=== | ||
+ | * Development of automatized new indices for radiological assessment of chest-wall deformity and its quantitative evaluation | ||
+ | * Development of automatized new indices for radiological assessment of chest-wall deformity and its quantitative evaluation | ||
+ | * Use of Hangeul Twitter to track and predict human influenza infection | ||
+ | * A robust method of feature extraction from noised endoscopic images | ||
+ | * A robust Human Face Recognition algorithm for flexible situations using SIFT | ||
===International Conference=== | ===International Conference=== | ||
===Domestic Journal=== | ===Domestic Journal=== | ||
===Domestic Conference=== | ===Domestic Conference=== | ||
+ | ===Thesis=== | ||
+ | * A reliable quasi-dense corresponding points with adaptive sparse coding for image-based modeling, 2016 | ||
+ | |||
+ | ==Patents== | ||
+ | * SIFT 기반의 특징점 추출 장치 및 방법과 이를 이용한 얼굴 인식 시스템(Apparatus and method for extracting feature point based on SIFT, and face recognition system using thereof), 등록번호 : 1016372290000 | ||
+ | * 이미지의 크기불변특징 추출에 사용되는 이미지 신호필터링 방법 및 장치와 이를 이용한 이미지 특징 추출방법, 장치 및 기록매체(Image signal filtering method and apparatus used for extracting scale-invariant feature from image, and image feature extracting method, apparatus and recording medium using thereof), 등록번호 : 1009438440000 | ||
+ | * 생체표면 계측 시스템(LIVING BODY SURFACE MORPHOLOGICAL MEASURING SYSTEM), 등록번호 : 1010105330000 |
Revision as of 16:06, 20 December 2016
Contents
Jangseok Oh (오장석)
Research Interests
- Computer vision
- 3D reconstruction
- SLAM(simultaneous localization and mapping)
- Medical image processing
- Face recognition
- Deep learning(CNN)
Education
Projects
- 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan.2016 ~ Dec.2016
- 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016
- 의료영상 및 응용에서의 비강체와 SFM에 대한 연구 (한국연구재단): 9.2012 ~ 8.2015
- 캡슐 내시경 영상에 대한 기하학적 분석기술 (산업자원부): 4.2008 ~ 3.2009
- 기하학적 해석에 의한 4D 영상 분석 기술 (산업자원부): 9.2006 ~ 8.2009
Publications
International Journal
- Development of automatized new indices for radiological assessment of chest-wall deformity and its quantitative evaluation
- Development of automatized new indices for radiological assessment of chest-wall deformity and its quantitative evaluation
- Use of Hangeul Twitter to track and predict human influenza infection
- A robust method of feature extraction from noised endoscopic images
- A robust Human Face Recognition algorithm for flexible situations using SIFT
International Conference
Domestic Journal
Domestic Conference
Thesis
- A reliable quasi-dense corresponding points with adaptive sparse coding for image-based modeling, 2016
Patents
- SIFT 기반의 특징점 추출 장치 및 방법과 이를 이용한 얼굴 인식 시스템(Apparatus and method for extracting feature point based on SIFT, and face recognition system using thereof), 등록번호 : 1016372290000
- 이미지의 크기불변특징 추출에 사용되는 이미지 신호필터링 방법 및 장치와 이를 이용한 이미지 특징 추출방법, 장치 및 기록매체(Image signal filtering method and apparatus used for extracting scale-invariant feature from image, and image feature extracting method, apparatus and recording medium using thereof), 등록번호 : 1009438440000
- 생체표면 계측 시스템(LIVING BODY SURFACE MORPHOLOGICAL MEASURING SYSTEM), 등록번호 : 1010105330000