Difference between revisions of "Taeyoung Um"
From Robot Intelligence
Kistvision (Talk | contribs) (Created page with "Jangseok Oh (오장석)[edit] 091102.jpg Post-Doc Korea Institute of Science and Technology Center for Robotics Research Contact Email : dueleldi@kist.re.kr Office : Inter...") |
Kistvision (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ==Taeyoung Uhm (엄태영)== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Contact | + | [[File:UTY Photo.jpg|left|170px]] |
− | Email : | + | {| |
− | Office : International Cooperation Building L8222 | + | Post-Doc <br /> |
− | Tel : +82-2-958-6724 | + | Korea Institute of Science and Technology <br /> |
+ | Center for Robotics Research <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''''Contact'''''<br /> | ||
+ | Email : 023595@kist.re.kr<br /> | ||
+ | Office : International Cooperation Building L8222 <br /> | ||
+ | Tel : +82-2-958-6724<br /><br /> | ||
− | Advisor: Sung-Kee Park | + | '''Advisor: ''' [[Sung-Kee Park(박성기)|Sung-Kee Park]] |
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
− | Research Interests | + | ==Research Interests== |
− | Computer | + | * Computer Vision |
− | 3D | + | * 3D Image Processing |
− | + | * Human Robot Interaction (HRI) | |
− | + | * Emotion Recognition | |
− | + | * Motion Estimation | |
− | Deep | + | * Deep Learning |
− | Education | + | |
− | Projects | + | ==Education== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==Projects== | |
− | + | * 인식센서융합 기반 실환경하에서 임의의 사용자 30명에 대해 인식률 99%에 근접하는 사용자의 신원과 행위 및 위치 정보 인식 기술 개발 (지식경제부 및 한국산업기술평가원): 09.2014 ~ 05.2017 | |
− | + | * 디지털정보디스플레이를 위한 부착형 비접촉식 콘텐츠 제어 시스템 (중소기업청): 07.2009 ~ 06.2011 | |
− | Publications | + | * 대화형 디지털 홀로그램 통합서비스 시스템의 구현을 위한 신호처리 요소 기술 및 하드웨어 IP 개발 (지식경제부 및 한국산업기술평가원): 03.2009 ~ 02.2014 |
− | International Journal | + | * 모바일 혼합현실 기반 체험투어 기술개발 (한국콘텐츠진흥원): 03.2009 ~ 02.2012 |
− | + | * CT기반 미디어아트 전시를 위한 저작도구 기술 및 지능형 전시공간 구현기술 개발 (한국콘텐츠진흥원): 03.2009 ~ 02.2011 | |
− | + | * 영상 및 비디오 콘텐츠를 위한 계산사진학 기술 개발 (지식경제부 및 한국산업기술평가원): 03.2008 ~ 02.2012 | |
− | + | ||
− | + | ==Publications== | |
− | International Conference | + | ===International Journal=== |
− | Domestic Journal | + | * Fine Motion Estimation Using Ego-Exo Cameras |
− | Domestic Conference | + | * Fully Vision-Based Automatic Human Body Measurement System for Apparel Application |
− | Thesis | + | * Emotional Expression of Korean Dance Assisted by a Virtual Environment System |
− | + | ||
− | Patents | + | ===International Conference=== |
− | + | ===Domestic Journal=== | |
− | + | ===Domestic Conference=== | |
− | + | ===Thesis=== | |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Patents== | ||
+ | * 착용형 디스플레이 장치를 위한 인터랙션 제공 장치 및 방법, 등록번호 : 101476503 | ||
+ | * 비접촉식 인터랙션 시스템 및 방법, 등록번호 : 101191605 | ||
+ | * 포터블 신체 측정 시스템, 등록번호 : 101097933 |
Revision as of 16:41, 20 December 2016
Contents
Taeyoung Uhm (엄태영)
Research Interests
- Computer Vision
- 3D Image Processing
- Human Robot Interaction (HRI)
- Emotion Recognition
- Motion Estimation
- Deep Learning
Education
Projects
- 인식센서융합 기반 실환경하에서 임의의 사용자 30명에 대해 인식률 99%에 근접하는 사용자의 신원과 행위 및 위치 정보 인식 기술 개발 (지식경제부 및 한국산업기술평가원): 09.2014 ~ 05.2017
- 디지털정보디스플레이를 위한 부착형 비접촉식 콘텐츠 제어 시스템 (중소기업청): 07.2009 ~ 06.2011
- 대화형 디지털 홀로그램 통합서비스 시스템의 구현을 위한 신호처리 요소 기술 및 하드웨어 IP 개발 (지식경제부 및 한국산업기술평가원): 03.2009 ~ 02.2014
- 모바일 혼합현실 기반 체험투어 기술개발 (한국콘텐츠진흥원): 03.2009 ~ 02.2012
- CT기반 미디어아트 전시를 위한 저작도구 기술 및 지능형 전시공간 구현기술 개발 (한국콘텐츠진흥원): 03.2009 ~ 02.2011
- 영상 및 비디오 콘텐츠를 위한 계산사진학 기술 개발 (지식경제부 및 한국산업기술평가원): 03.2008 ~ 02.2012
Publications
International Journal
- Fine Motion Estimation Using Ego-Exo Cameras
- Fully Vision-Based Automatic Human Body Measurement System for Apparel Application
- Emotional Expression of Korean Dance Assisted by a Virtual Environment System
International Conference
Domestic Journal
Domestic Conference
Thesis
Patents
- 착용형 디스플레이 장치를 위한 인터랙션 제공 장치 및 방법, 등록번호 : 101476503
- 비접촉식 인터랙션 시스템 및 방법, 등록번호 : 101191605
- 포터블 신체 측정 시스템, 등록번호 : 101097933