Difference between revisions of "Jangseok Oh"
Kistvision (Talk | contribs) (→International Journal) |
Kistvision (Talk | contribs) (→International Journal) |
||
Line 36: | Line 36: | ||
==Publications== | ==Publications== | ||
===International Journal=== | ===International Journal=== | ||
− | * H. C. Kim, H. J. Park, S. Y. Ham, K. W. Nam, S. Y. Choi, J. S. Oh, H. | + | * H. C. Kim, H. J. Park, S. Y. Ham, K. W. Nam, S. Y. Choi, J. S. Oh, H.Choi, G. S. Jeong, S. W. Park, M. G. Kim, K. Sun |
− | Choi, G. S. Jeong, S. W. Park, M. G. Kim, K. Sun | + | Development of automatized new indices for radiological assessment of chest-wall deformity and its quantitative evaluation, 2008.08 MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING, ISSN 0140-0118, |
− | Development of automatized new indices for radiological assessment of | + | |
− | chest-wall deformity and its quantitative evaluation, 2008.08 | + | |
− | MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING, ISSN 0140-0118, | + | |
Vol.46, No.8, p815-823 | Vol.46, No.8, p815-823 | ||
Onseok Lee, Gunwoo Lee, Jangseok Oh, Mingi Kim, Chilhwan Oh | Onseok Lee, Gunwoo Lee, Jangseok Oh, Mingi Kim, Chilhwan Oh | ||
− | An optimized in vivo multiple-baseline stereo imaging system for skin | + | An optimized in vivo multiple-baseline stereo imaging system for skin wrinkles, 2010.12 |
− | wrinkles, 2010.12 | + | Optics Communications, ISSN 0030-4018, Vol.283, Issue.23, p4840-4845 |
− | Optics Communications, ISSN 0030-4018, Vol.283, Issue.23, p4840- | + | * Eui-Ki Kim, Jong Hyeon Seok, Jang Seok Oh, Hyong Woo Lee, Kyung Hyun Kim |
− | 4845 | + | Use of Hangeul Twitter to track and predict human influenza infection, 2013.07 |
− | * Eui-Ki Kim, Jong Hyeon Seok, Jang Seok Oh, Hyong Woo Lee, Kyung | + | |
− | Hyun Kim | + | |
− | Use of Hangeul Twitter to track and predict human influenza infection, | + | |
− | 2013.07 | + | |
PLOS ONE, ISSN 1932-6203, Vol.8, Issue.7, e69305 | PLOS ONE, ISSN 1932-6203, Vol.8, Issue.7, e69305 | ||
− | * Jangseok Oh, Hochul Kim, Seokyoon Choi, Kwanghee Choi, Seunghan | + | * Jangseok Oh, Hochul Kim, Seokyoon Choi, Kwanghee Choi, Seunghan Ha, Onseok Lee, Ming Sun, Mingi Kim |
− | Ha, Onseok Lee, Ming Sun, Mingi Kim | + | A robust method of feature extraction from noised endoscopic images, 2009.01 The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p411-416 |
− | A robust method of feature extraction from noised endoscopic images, | + | |
− | 2009.01 | + | |
− | The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers | + | |
− | (IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p411-416 | + | |
* Kwanghee Choi, Jangseok Oh, Seokyoon Choi, Mingi Kim | * Kwanghee Choi, Jangseok Oh, Seokyoon Choi, Mingi Kim | ||
A robust Human Face Recognition algorithm for flexible situations using | A robust Human Face Recognition algorithm for flexible situations using | ||
− | SIFT, 2009.01 | + | SIFT, 2009.01 The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p531-535 |
− | The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers | + | |
− | (IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p531-535 | + | |
* Seokyoon Choi, Jang-seok Oh, Chang-soo Kim, Mingi Kim | * Seokyoon Choi, Jang-seok Oh, Chang-soo Kim, Mingi Kim | ||
− | L1 minimization based EM algorithm for PET Reconstruction, 2009.01 | + | L1 minimization based EM algorithm for PET Reconstruction, 2009.01 The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p145-149 |
− | The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers | + | |
− | (IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p145-149 | + | |
===International Conference=== | ===International Conference=== |
Revision as of 10:37, 21 December 2016
Contents
Jangseok Oh (오장석)
Research Interests
- Computer vision
- 3D reconstruction(SFM)
- SLAM(simultaneous localization and mapping)
- Medical image processing
- Face, object recognition
- Deep learning(CNN)
Education
Projects
- 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan.2016 ~ Dec.2016
- 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016
- 의료영상 및 응용에서의 비강체와 SFM에 대한 연구 (한국연구재단): Sep.2012 ~ Aug.2015
- 캡슐 내시경 영상에 대한 기하학적 분석기술 (산업자원부): Apr.2008 ~ Mar.2009
- 기하학적 해석에 의한 4D 영상 분석 기술 (산업자원부): Sep.2006 ~ Aug.2009
Publications
International Journal
- H. C. Kim, H. J. Park, S. Y. Ham, K. W. Nam, S. Y. Choi, J. S. Oh, H.Choi, G. S. Jeong, S. W. Park, M. G. Kim, K. Sun
Development of automatized new indices for radiological assessment of chest-wall deformity and its quantitative evaluation, 2008.08 MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING, ISSN 0140-0118, Vol.46, No.8, p815-823 Onseok Lee, Gunwoo Lee, Jangseok Oh, Mingi Kim, Chilhwan Oh An optimized in vivo multiple-baseline stereo imaging system for skin wrinkles, 2010.12 Optics Communications, ISSN 0030-4018, Vol.283, Issue.23, p4840-4845
- Eui-Ki Kim, Jong Hyeon Seok, Jang Seok Oh, Hyong Woo Lee, Kyung Hyun Kim
Use of Hangeul Twitter to track and predict human influenza infection, 2013.07 PLOS ONE, ISSN 1932-6203, Vol.8, Issue.7, e69305
- Jangseok Oh, Hochul Kim, Seokyoon Choi, Kwanghee Choi, Seunghan Ha, Onseok Lee, Ming Sun, Mingi Kim
A robust method of feature extraction from noised endoscopic images, 2009.01 The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p411-416
- Kwanghee Choi, Jangseok Oh, Seokyoon Choi, Mingi Kim
A robust Human Face Recognition algorithm for flexible situations using SIFT, 2009.01 The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p531-535
- Seokyoon Choi, Jang-seok Oh, Chang-soo Kim, Mingi Kim
L1 minimization based EM algorithm for PET Reconstruction, 2009.01 The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p145-149
International Conference
Domestic Journal
Domestic Conference
Thesis
- A reliable quasi-dense corresponding points with adaptive sparse coding for image-based modeling, 2016
Patents
- SIFT 기반의 특징점 추출 장치 및 방법과 이를 이용한 얼굴 인식 시스템(Apparatus and method for extracting feature point based on SIFT, and face recognition system using thereof), 등록번호 : 1016372290000
- 이미지의 크기불변특징 추출에 사용되는 이미지 신호필터링 방법 및 장치와 이를 이용한 이미지 특징 추출방법, 장치 및 기록매체(Image signal filtering method and apparatus used for extracting scale-invariant feature from image, and image feature extracting method, apparatus and recording medium using thereof), 등록번호 : 1009438440000
- 생체표면 계측 시스템(LIVING BODY SURFACE MORPHOLOGICAL MEASURING SYSTEM), 등록번호 : 1010105330000