Difference between revisions of "Chansu Kim"
From Robot Intelligence
Kistvision (Talk | contribs) (Created page with "==Chansu Kim (김찬수)== 200px {| Ph.D Student <br /> Yonsei University <br /> Electrical Engineering <br /> Korea Institute of Science...") |
Kistvision (Talk | contribs) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Chansu Kim (김찬수)== | ==Chansu Kim (김찬수)== | ||
− | [[File: | + | [[File:chansuKim_color.jpg|left|200px]] |
{| | {| | ||
Ph.D Student <br /> | Ph.D Student <br /> | ||
− | + | Korea University <br /> | |
Electrical Engineering <br /> | Electrical Engineering <br /> | ||
Korea Institute of Science and Technology <br /> | Korea Institute of Science and Technology <br /> | ||
Line 10: | Line 10: | ||
<br /> | <br /> | ||
'''''Contact'''''<br /> | '''''Contact'''''<br /> | ||
− | Email : | + | Email : csk At kist.re.kr<br /> |
Office : International Cooperation Building L8222 <br /> | Office : International Cooperation Building L8222 <br /> | ||
Tel : +82-2-958-6724<br /><br /> | Tel : +82-2-958-6724<br /><br /> | ||
− | '''Advisor: ''' [[Sung-Kee Park | + | '''Advisor: ''' [[Sung-Kee Park|Sung-Kee Park]] |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
==Research Interests== | ==Research Interests== | ||
− | * | + | * Object Tracking |
− | * | + | * Computer Vision |
− | * | + | * Machine Learning |
− | * | + | * Pattern Recognition |
− | + | ||
==Education== | ==Education== | ||
− | *[http:// | + | *[http://e;ectronics.yu.ac.kr/| Electronic Engineering, Yeungnam University] (B.E. 2007, M.S. 2009) |
− | + | *[http://ee.korea.ac.kr/| School of Electrical Engineering, Korea University] (Ph.D. 2012 ~ present) | |
− | *[http://ee. | + | |
==Projects== | ==Projects== | ||
− | * 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan. | + | * 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan.2012 ~ Dec.2016 |
* 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016 | * 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016 | ||
− | + | * 인식센서융합 기반 실환경하에서 임의의 사용자 30명에 대해 인식률 99%에 근접하는 사용자의 신원과 행위 및 위치 정보 인식 기술 개발(로봇산업원천기술개발사업): Jun.2012 ~ May.2016 | |
− | * 인식센서융합 기반 실환경하에서 임의의 사용자 30명에 대해 인식률 99%에 근접하는 사용자의 신원과 행위 및 위치 정보 인식 기술 개발(로봇산업원천기술개발사업): Jun. | + | * 자폐치료를 위한 바이오피드백 기반의 로봇기술개발 (미래원천연구사업) : Jan.2012 ~ Dec.2013 |
==Publications== | ==Publications== | ||
===International Journal=== | ===International Journal=== | ||
===International Conference=== | ===International Conference=== | ||
− | * | + | *Chansu Kim and Sung-Kee Park, [http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/AVSS.2015.7301770|"Modified particle filtering using foreground separation and confidence for object tracking."], AVSS 2015 |
− | + | ||
===Domestic Journal=== | ===Domestic Journal=== | ||
===Domestic Conference=== | ===Domestic Conference=== |
Latest revision as of 16:13, 7 September 2017
Contents
Chansu Kim (김찬수)
Research Interests
- Object Tracking
- Computer Vision
- Machine Learning
- Pattern Recognition
Education
- Electronic Engineering, Yeungnam University (B.E. 2007, M.S. 2009)
- School of Electrical Engineering, Korea University (Ph.D. 2012 ~ present)
Projects
- 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan.2012 ~ Dec.2016
- 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016
- 인식센서융합 기반 실환경하에서 임의의 사용자 30명에 대해 인식률 99%에 근접하는 사용자의 신원과 행위 및 위치 정보 인식 기술 개발(로봇산업원천기술개발사업): Jun.2012 ~ May.2016
- 자폐치료를 위한 바이오피드백 기반의 로봇기술개발 (미래원천연구사업) : Jan.2012 ~ Dec.2013
Publications
International Journal
International Conference
- Chansu Kim and Sung-Kee Park, "Modified particle filtering using foreground separation and confidence for object tracking.", AVSS 2015