Difference between revisions of "Jangseok Oh"
From Robot Intelligence
Kistvision (Talk | contribs) (→International Conference) |
Kistvision (Talk | contribs) |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
Tel : +82-2-958-6724<br /><br /> | Tel : +82-2-958-6724<br /><br /> | ||
− | '''Advisor: ''' [[Sung-Kee Park | + | '''Advisor: ''' [[Sung-Kee Park|Sung-Kee Park]] |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Line 24: | Line 24: | ||
* Deep learning(CNN) | * Deep learning(CNN) | ||
− | ==Education== | + | ==Education & Career== |
+ | Electronics & Information Engineering, Korea University (B.E.2004) | ||
+ | Electronics & Information Engineering, Korea University (M.S.2006) | ||
+ | |||
+ | Electronics & Information Engineering, Korea University (Ph.D.2016) | ||
+ | |||
+ | 고려대학교 의용과학대학원 의료영상공학과 강사 (2008.9 ~ 2016.8) | ||
==Projects== | ==Projects== | ||
Line 36: | Line 42: | ||
==Publications== | ==Publications== | ||
===International Journal=== | ===International Journal=== | ||
− | * Eui-Ki Kim, Jong Hyeon Seok, Jang Seok Oh, Hyong Woo Lee, Kyung Hyun Kim | + | * Eui-Ki Kim, Jong Hyeon Seok, Jang Seok Oh, Hyong Woo Lee, Kyung Hyun Kim, "Use of Hangeul Twitter to track and predict human influenza infection", 2013.07, PLOS ONE, ISSN 1932-6203, Vol.8, Issue.7, e69305 |
− | Use of Hangeul Twitter to track and predict human influenza infection, 2013.07, PLOS ONE, ISSN 1932-6203, Vol.8, Issue.7, e69305 | + | * Onseok Lee, Gunwoo Lee, Jangseok Oh, Mingi Kim, Chilhwan Oh, "An optimized in vivo multiple-baseline stereo imaging system for skin wrinkles", 2010.12, Optics Communications, ISSN 0030-4018, Vol.283, Issue.23, p4840-4845 |
− | * Onseok Lee, Gunwoo Lee, Jangseok Oh, Mingi Kim, Chilhwan Oh | + | * H. C. Kim, H. J. Park, S. Y. Ham, K. W. Nam, S. Y. Choi, J. S. Oh, H.Choi, G. S. Jeong, S. W. Park, M. G. Kim, K. Sun, "Development of automatized new indices for radiological assessment of chest-wall deformity and its quantitative evaluation", 2008.08, MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING, ISSN 0140-0118, Vol.46, No.8, p815-823 |
− | An optimized in vivo multiple-baseline stereo imaging system for skin wrinkles, 2010.12, Optics Communications, ISSN 0030-4018, Vol.283, Issue.23, p4840-4845 | + | * Jangseok Oh, Hochul Kim, Seokyoon Choi, Kwanghee Choi, Seunghan Ha, Onseok Lee, Ming Sun, Mingi Kim, "A robust method of feature extraction from noised endoscopic images", 2009.01, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p411-416 |
− | * H. C. Kim, H. J. Park, S. Y. Ham, K. W. Nam, S. Y. Choi, J. S. Oh, H.Choi, G. S. Jeong, S. W. Park, M. G. Kim, K. Sun | + | * Kwanghee Choi, Jangseok Oh, Seokyoon Choi, Mingi Kim, "A robust Human Face Recognition algorithm for flexible situations using SIFT", 2009.01, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p531-535 |
− | Development of automatized new indices for radiological assessment of chest-wall deformity and its quantitative evaluation, 2008.08, MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING, ISSN 0140-0118, | + | * Seokyoon Choi, Jang-seok Oh, Chang-soo Kim, Mingi Kim, "L1 minimization based EM algorithm for PET Reconstruction", 2009.01, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p145-149 |
− | Vol.46, No.8, p815-823 | + | |
− | * Jangseok Oh, Hochul Kim, Seokyoon Choi, Kwanghee Choi, Seunghan Ha, Onseok Lee, Ming Sun, Mingi Kim | + | |
− | A robust method of feature extraction from noised endoscopic images, 2009.01, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p411-416 | + | |
− | * Kwanghee Choi, Jangseok Oh, Seokyoon Choi, Mingi Kim | + | |
− | A robust Human Face Recognition algorithm for flexible situations using SIFT, 2009.01, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p531-535 | + | |
− | * Seokyoon Choi, Jang-seok Oh, Chang-soo Kim, Mingi Kim | + | |
− | L1 minimization based EM algorithm for PET Reconstruction, 2009.01, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p145-149 | + | |
===International Conference=== | ===International Conference=== | ||
− | * Onseok Lee, Gun-woo Lee, Gyuman Park, Jang-seok Oh, Mingi Kim, Chilhwan Oh | + | * Onseok Lee, Gun-woo Lee, Gyuman Park, Jang-seok Oh, Mingi Kim, Chilhwan Oh, "Parameter selection for graph cut based stereo image of skin wrinkles", 2010.09, 2010 ISBS(International Society for Biophysics andn Imaging of the Skin) World Congress |
− | Parameter selection for graph cut based stereo image of skin wrinkles, 2010.09, 2010 ISBS(International Society for Biophysics andn Imaging of the Skin) World Congress | + | * Seokyoon Choi, Jang-seok Oh, Chang-soo Kim, Mingi Kim, "L1 minimization based EM algorithm for PET Reconstruction", 2009.01, International Forum on Medical Imaging in Asia (IFMIA) 2009 |
− | * Seokyoon Choi, Jang-seok Oh, Chang-soo Kim, Mingi Kim | + | * Kwanghee Choi, Jangseok Oh, Seokyoon Choi, Mingi Kim, "A robust Human Face Recognition algorithm for flexible situations using SIFT", 2009.01, International Forum on Medical Imaging in Asia (IFMIA) 2009 |
− | L1 minimization based EM algorithm for PET Reconstruction, 2009.01, International Forum on Medical Imaging in Asia (IFMIA) 2009 | + | * Jangseok Oh, Hochul Kim, Seokyoon Choi, Kwanghee Choi, Seunghan Ha, Onseok Lee, Ming Sun, Mingi Kim, "A robust method of feature extraction from noised endoscopic images", 2009.01, International Forum on Medical Imaging in Asia (IFMIA) 2009 |
− | * Kwanghee Choi, Jangseok Oh, Seokyoon Choi, Mingi Kim | + | * Jangseok Oh, Onseok Lee, Seunghan Ha, Chilhwan Oh, Mingi Kim, "Study for matching method based on independent component analysis in stereo skin images", 2008.05, The 1st Joint World Congress of ISBS(International Society of Biophysics and Imaging of Skin) & ISDIS(International Society for Digital Imaging of Skin) |
− | A robust Human Face Recognition algorithm for flexible situations using SIFT, 2009.01, International Forum on Medical Imaging in Asia (IFMIA) 2009 | + | * Seokyoon Choi, Hochul Kim, Jangseok Oh, Taehoon Kang, Kyung Sun, Mingi Kim, "Segmentation of the left ventricle in myocardial perfusion SPECT using variational level set formulation", 2007.10, NSS-MIC07(IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference) |
− | * Jangseok Oh, Hochul Kim, Seokyoon Choi, Kwanghee Choi, Seunghan Ha, Onseok Lee, Ming Sun, Mingi Kim | + | * Taehoon Kang, Jangseok Oh, Onseok Lee, Mingi Kim, "Graph cut based contour detection and disparity map extraction for robot system with stereo vision", 2007.10, NEXT 2007(Fourth Conference On New Exploratory Technologies) |
− | A robust method of feature extraction from noised endoscopic images, 2009.01, International Forum on Medical Imaging in Asia (IFMIA) 2009 | + | * H. C. Kim, Y. H. Seol, S. Y. Choi, J. S. Oh, M. G. Kim, K. Sun, "A Study of AAA Image Segmentation Technique using Geometric Active Contour Model with Morphological Gradient Edge Function", 2007.08, EMBC07 |
− | * Jangseok Oh, Onseok Lee, Seunghan Ha, Chilhwan Oh, Mingi Kim | + | * Taehoon Kang, Jaeseung Yu, Jangseok Oh, Yunhwan Seol, Kwanghee Choi, Mingi Kim, "Object based contour detection by using Graph-cut on Stereo image", 2007.05, MVA 2007(IAPR Conference on Machine Vision Applications) |
− | Study for matching method based on independent component analysis in stereo skin images, 2008.05, The 1st Joint World Congress of ISBS(International Society of Biophysics and Imaging of Skin) & ISDIS(International Society for Digital Imaging of Skin) | + | * J.S. Oh, H.C. Kim, J.M. Koo, J.S. Yu, T.H. Kang, J.D. Lee, M.G. Kim, "ROBPCA-SIFT: a feature point extraction method for the consistent with epipolar geometry in endoscopic images", 2006.11, IVCNZ’06(Image and Vision Computing New Zealand 2006) |
− | * Seokyoon Choi, Hochul Kim, Jangseok Oh, Taehoon Kang, Kyung Sun, Mingi Kim | + | * H. C. Kim, S. W. Park, S. B. Cho, Y. H. Seol, J. S. Oh, J. M. Gu, J. H. Seol, J. S. Yu, M. G. Kim, K. Sun, "A study of medical image segmentation technique using active contour model based on morphological gradient with some synthetic images", 2006.08, Wc 2006 |
− | Segmentation of the left ventricle in myocardial perfusion SPECT using variational level set formulation, 2007.10, NSS-MIC07(IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference) | + | * Jaeseung Yu, Jamin Koo, Jangseok Oh, Taehoon Kang, Kwanghee Choi, Hochul Kim, Mingi Kim, "To detect the posture of an endoscope from a sequence of endoscopic images", 2006.08, Wc 2006 |
− | * Taehoon Kang, Jangseok Oh, Onseok Lee, Mingi Kim | + | * Ho-Chul Kim, Jang-Seok Oh, Sung-Bum Cho, Kyung Sun, Min-Gi Kim, "Three-dimensional vessel surface reconstruction by a deformable model for segmentation", 2005.09, Japan-Korea Joint Symposium on Medical Imaging 2005 |
− | Graph cut based contour detection and disparity map extraction for robot system with stereo vision, 2007.10, NEXT 2007(Fourth Conference On New Exploratory Technologies) | + | * Ho-Chul Kim, Jang-Seok Oh, Gi-Seok Jeong, Yong-Doo Park, Chang-Mo Hwang, Jung-Joo Lee, Ho-Sung Son, Sung-Bum Cho, Min-Gi Kim, Kyung Sun, "A study on the segmentation of a blood vessel by using a deformable model and 3D reconstruction from image sequence", 2005.07, 제3회 한국인공장기센터 주최 국제학술대회 |
− | * H. C. Kim, Y. H. Seol, S. Y. Choi, J. S. Oh, M. G. Kim, K. Sun | + | |
− | A Study of AAA Image Segmentation Technique using Geometric Active Contour Model with Morphological Gradient Edge Function, 2007.08, EMBC07 | + | |
− | * Taehoon Kang, Jaeseung Yu, Jangseok Oh, Yunhwan Seol, Kwanghee Choi, Mingi Kim | + | |
− | Object based contour detection by using Graph-cut on Stereo image, 2007.05, MVA 2007(IAPR Conference on Machine Vision Applications) | + | |
− | * J.S. Oh, H.C. Kim, J.M. Koo, J.S. Yu, T.H. Kang, J.D. Lee, M.G. Kim | + | |
− | ROBPCA-SIFT: a feature point extraction method for the consistent with epipolar geometry in endoscopic images, 2006.11, IVCNZ’06(Image and Vision Computing New Zealand 2006) | + | |
− | * H. C. Kim, S. W. Park, S. B. Cho, Y. H. Seol, J. S. Oh, J. M. Gu, J. H. Seol, J. S. Yu, M. G. Kim, K. Sun | + | |
− | A study of medical image segmentation technique using active contour model based on morphological gradient with some synthetic images, 2006.08, Wc 2006 | + | |
− | * Jaeseung Yu, Jamin Koo, Jangseok Oh, Taehoon Kang, Kwanghee Choi, Hochul Kim, Mingi Kim | + | |
− | To detect the posture of an endoscope from a sequence of endoscopic images, 2006.08, Wc 2006 | + | |
− | * Ho-Chul Kim, Jang-Seok Oh, Sung-Bum Cho, Kyung Sun, Min-Gi Kim | + | |
− | Three-dimensional vessel surface reconstruction by a deformable model for segmentation, 2005.09, Japan-Korea Joint Symposium on Medical Imaging 2005 | + | |
− | * Ho-Chul Kim, Jang-Seok Oh, Gi-Seok Jeong, Yong-Doo Park, Chang-Mo Hwang, Jung-Joo Lee, Ho-Sung Son, Sung-Bum Cho, Min-Gi Kim, Kyung Sun | + | |
− | A study on the segmentation of a blood vessel by using a deformable model and 3D reconstruction from image sequence, 2005.07, | + | |
===Domestic Journal=== | ===Domestic Journal=== | ||
− | * Seokyoon Choi, Jangseok Oh, Mingi Kim | + | * Seokyoon Choi, Jangseok Oh, Mingi Kim, "Study on Image Segmentation Method for CT image", 2007.12, Journal of Institute of Science and Technology, p35-41 |
− | Study on Image Segmentation Method for CT image, 2007.12, Journal of Institute of Science and Technology, p35-41 | + | * Seokyoon Choi, Hochul Kim, Jangseok Oh, Mingi Kim, "3D Reconstructon of the Left ventricle in Myocardial Pefusion SPECT Dataset", 2007.12, Journal of Institute of Science and Technology, p42-47 |
− | * Seokyoon Choi, Hochul Kim, Jangseok Oh, Mingi Kim | + | * 최석윤, 오장석, 손명, 유하원, 김수민, 김민기, "디지털 유방영상에서 미세석회화의 자동군집화 기법 개발", 2009.08, 한국공학예술학회, p29-40 |
− | 3D Reconstructon of the Left ventricle in Myocardial Pefusion SPECT | + | * 김수민, 김호철, 오장석, 유하원, 손명, 최석윤, 선경, 김민기, "Auto-initialization 에 의한 오목가슴 환자의 자동화된 정량적 평가를 위한 선행연구", 2009.08, 한국공학예술학회, p73-82 |
− | Dataset, 2007.12, Journal of Institute of Science and Technology, p42-47 | + | * 유하원, 김수민, 도건희, 오장석, 최석윤, 김민기, "수술 중 3 차원 정보계산 고찰", 2010.08, 한국공학예술학회, p57-68 |
− | * 최석윤, 오장석, 손명, 유하원, 김수민, 김민기 | + | |
− | 디지털 유방영상에서 미세석회화의 자동군집화 기법 개발, 2009.08, 한국공학예술학회, p29-40 | + | |
− | * 김수민, 김호철, 오장석, 유하원, 손명, 최석윤, 선경, 김민기 | + | |
− | Auto-initialization 에 의한 오목가슴 환자의 자동화된 정량적 평가를 위한 | + | |
− | 선행연구, 2009.08, 한국공학예술학회, p73-82 | + | |
− | * 유하원, 김수민, 도건희, 오장석, 최석윤, 김민기 | + | |
− | 수술 중 3 차원 정보계산 고찰, 2010.08, 한국공학예술학회, p57-68 | + | |
===Domestic Conference=== | ===Domestic Conference=== | ||
+ | * DongUn Kim, KyungChai Lee, KwangTae Kim, HongJun Choi, JangSeok Oh, OnSeok Lee, MinGi Kim, "Study for Haptic-based measuring stiffness in accordance with image color change", 2014.8, 한국공학·예술학회 | ||
+ | * HongJun Choi, KwangTae Kim, KyungChai Lee, DongUn Kim, JangseokOh, Onseok Lee, Mingi Kim, "Tracking Method for Fisher's Movement by using L1 Optimization", 2014.8, 한국공학·예술학회 | ||
+ | * Ho Chul Kim, Seok Yoon Choi, Jang Seok Oh, Ming Sun, Soo Min Kim, Ha Won Yu, Kyung Sun, Min Gi Kim, "Development of New Indices for Quantitative Assessment of Funnel Chest Patients with Chest Wall Deformity", 2008.10, 한국공학·예술학회 | ||
+ | * Seokyoon Choi, Hochul Kim, Jangseok Oh, Ming Sun, Soomin Kim, Hawon Yu, Mingi Kim, "Auto-initialization for Active contour model in order to Segment chest wall on CT images", 2008.10, 한국공학·예술학회 | ||
+ | * Seokyoon Choi, Hochul Kim, Jangseok Oh, Mingi Kim, "3D Reconstructon of the Left ventricle in Myocardial Pefusion SPECT Dataset", 2007.11, 한국디지털아트미디어학회 | ||
+ | * Taehoon Kang, Jangseok Oh, Onseok Lee, Seunghan Ha, Mingi Kim, "Object based contour detection by using Graph-cut on Stereo images", 2007.10, CICS07 정보 및 제어 학술대회 | ||
+ | * K. H. Choi, H. C. Kim, J. S. Oh, J. M. Koo, T. H. Kang, M. G. Kim, "Flexible Jet Point Setting In Gabor Filter Based Face Recognition using GVF Snake Model and Data Analysis using PCA", 2006.11, 한국디지털아트미디어학회 | ||
+ | * H. R. Kim, H. C. Kim, J. S. Oh, J. M. Koo, M. G. Kim, "3D reconstruction method without projective distortion from uncalibrated images", 2005.11, 대한전자공학회 추계종합학술대회 | ||
+ | * J. S. Oh, H. C. Kim, H. R. Kim, J. M. Koo, M. G. Kim, "Feature Extraction for Endoscopic Image by using the Scale Invariant Feature Transform (SIFT)", 2005.10, CICS05 정보 및 제어 학술대회 | ||
+ | * H. C. Kim, J. S. Oh, H. R. Kim, S. B. Cho, K. Sun, M. G. Kim, "A Verification of the Accuracy of the Deformable Model in 3 Dimensional Vessel Surface Reconstruction", 2005.10, CICS05 정보 및 제어 학술대회 | ||
+ | * Ho-Chul Kim, Jang-Seok Oh, Gi-Seok Jeong, Seok-Yun Choi, Joong-Yeol Park, Min-Gi Kim, Kyung Sun, "A study on the vessel boundary detection for the 3D reconstruction using an active contour model", 2005.05, 제32회 대한의용생체공학회 춘계학술대회 | ||
+ | |||
===Thesis=== | ===Thesis=== | ||
− | * A reliable quasi-dense corresponding points with adaptive sparse coding for image-based modeling, 2016 | + | * "A computation of the epipolar geometry using scale invariant feature transform(SIFT): Fundamental matrix computation of the endoscopic images" (M.S), 2006 |
+ | * "A reliable quasi-dense corresponding points with adaptive sparse coding for image-based modeling" (Ph.D), 2016 | ||
==Patents== | ==Patents== |
Latest revision as of 16:13, 7 September 2017
Contents
Jangseok Oh (오장석)
Research Interests
- Computer vision
- 3D reconstruction(SFM)
- SLAM(simultaneous localization and mapping)
- Medical image processing
- Face, object recognition
- Deep learning(CNN)
Education & Career
Electronics & Information Engineering, Korea University (B.E.2004)
Electronics & Information Engineering, Korea University (M.S.2006)
Electronics & Information Engineering, Korea University (Ph.D.2016)
고려대학교 의용과학대학원 의료영상공학과 강사 (2008.9 ~ 2016.8)
Projects
- 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan.2016 ~ Dec.2016
- 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016
- 의료영상 및 응용에서의 비강체와 SFM에 대한 연구 (한국연구재단): Sep.2012 ~ Aug.2015
- 캡슐 내시경 영상에 대한 기하학적 분석기술 (산업자원부): Apr.2008 ~ Mar.2009
- 기하학적 해석에 의한 4D 영상 분석 기술 (산업자원부): Sep.2006 ~ Aug.2009
Publications
International Journal
- Eui-Ki Kim, Jong Hyeon Seok, Jang Seok Oh, Hyong Woo Lee, Kyung Hyun Kim, "Use of Hangeul Twitter to track and predict human influenza infection", 2013.07, PLOS ONE, ISSN 1932-6203, Vol.8, Issue.7, e69305
- Onseok Lee, Gunwoo Lee, Jangseok Oh, Mingi Kim, Chilhwan Oh, "An optimized in vivo multiple-baseline stereo imaging system for skin wrinkles", 2010.12, Optics Communications, ISSN 0030-4018, Vol.283, Issue.23, p4840-4845
- H. C. Kim, H. J. Park, S. Y. Ham, K. W. Nam, S. Y. Choi, J. S. Oh, H.Choi, G. S. Jeong, S. W. Park, M. G. Kim, K. Sun, "Development of automatized new indices for radiological assessment of chest-wall deformity and its quantitative evaluation", 2008.08, MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING, ISSN 0140-0118, Vol.46, No.8, p815-823
- Jangseok Oh, Hochul Kim, Seokyoon Choi, Kwanghee Choi, Seunghan Ha, Onseok Lee, Ming Sun, Mingi Kim, "A robust method of feature extraction from noised endoscopic images", 2009.01, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p411-416
- Kwanghee Choi, Jangseok Oh, Seokyoon Choi, Mingi Kim, "A robust Human Face Recognition algorithm for flexible situations using SIFT", 2009.01, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p531-535
- Seokyoon Choi, Jang-seok Oh, Chang-soo Kim, Mingi Kim, "L1 minimization based EM algorithm for PET Reconstruction", 2009.01, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) Technical Report, ISSN 0913-5685, Vol.108, No.385, p145-149
International Conference
- Onseok Lee, Gun-woo Lee, Gyuman Park, Jang-seok Oh, Mingi Kim, Chilhwan Oh, "Parameter selection for graph cut based stereo image of skin wrinkles", 2010.09, 2010 ISBS(International Society for Biophysics andn Imaging of the Skin) World Congress
- Seokyoon Choi, Jang-seok Oh, Chang-soo Kim, Mingi Kim, "L1 minimization based EM algorithm for PET Reconstruction", 2009.01, International Forum on Medical Imaging in Asia (IFMIA) 2009
- Kwanghee Choi, Jangseok Oh, Seokyoon Choi, Mingi Kim, "A robust Human Face Recognition algorithm for flexible situations using SIFT", 2009.01, International Forum on Medical Imaging in Asia (IFMIA) 2009
- Jangseok Oh, Hochul Kim, Seokyoon Choi, Kwanghee Choi, Seunghan Ha, Onseok Lee, Ming Sun, Mingi Kim, "A robust method of feature extraction from noised endoscopic images", 2009.01, International Forum on Medical Imaging in Asia (IFMIA) 2009
- Jangseok Oh, Onseok Lee, Seunghan Ha, Chilhwan Oh, Mingi Kim, "Study for matching method based on independent component analysis in stereo skin images", 2008.05, The 1st Joint World Congress of ISBS(International Society of Biophysics and Imaging of Skin) & ISDIS(International Society for Digital Imaging of Skin)
- Seokyoon Choi, Hochul Kim, Jangseok Oh, Taehoon Kang, Kyung Sun, Mingi Kim, "Segmentation of the left ventricle in myocardial perfusion SPECT using variational level set formulation", 2007.10, NSS-MIC07(IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference)
- Taehoon Kang, Jangseok Oh, Onseok Lee, Mingi Kim, "Graph cut based contour detection and disparity map extraction for robot system with stereo vision", 2007.10, NEXT 2007(Fourth Conference On New Exploratory Technologies)
- H. C. Kim, Y. H. Seol, S. Y. Choi, J. S. Oh, M. G. Kim, K. Sun, "A Study of AAA Image Segmentation Technique using Geometric Active Contour Model with Morphological Gradient Edge Function", 2007.08, EMBC07
- Taehoon Kang, Jaeseung Yu, Jangseok Oh, Yunhwan Seol, Kwanghee Choi, Mingi Kim, "Object based contour detection by using Graph-cut on Stereo image", 2007.05, MVA 2007(IAPR Conference on Machine Vision Applications)
- J.S. Oh, H.C. Kim, J.M. Koo, J.S. Yu, T.H. Kang, J.D. Lee, M.G. Kim, "ROBPCA-SIFT: a feature point extraction method for the consistent with epipolar geometry in endoscopic images", 2006.11, IVCNZ’06(Image and Vision Computing New Zealand 2006)
- H. C. Kim, S. W. Park, S. B. Cho, Y. H. Seol, J. S. Oh, J. M. Gu, J. H. Seol, J. S. Yu, M. G. Kim, K. Sun, "A study of medical image segmentation technique using active contour model based on morphological gradient with some synthetic images", 2006.08, Wc 2006
- Jaeseung Yu, Jamin Koo, Jangseok Oh, Taehoon Kang, Kwanghee Choi, Hochul Kim, Mingi Kim, "To detect the posture of an endoscope from a sequence of endoscopic images", 2006.08, Wc 2006
- Ho-Chul Kim, Jang-Seok Oh, Sung-Bum Cho, Kyung Sun, Min-Gi Kim, "Three-dimensional vessel surface reconstruction by a deformable model for segmentation", 2005.09, Japan-Korea Joint Symposium on Medical Imaging 2005
- Ho-Chul Kim, Jang-Seok Oh, Gi-Seok Jeong, Yong-Doo Park, Chang-Mo Hwang, Jung-Joo Lee, Ho-Sung Son, Sung-Bum Cho, Min-Gi Kim, Kyung Sun, "A study on the segmentation of a blood vessel by using a deformable model and 3D reconstruction from image sequence", 2005.07, 제3회 한국인공장기센터 주최 국제학술대회
Domestic Journal
- Seokyoon Choi, Jangseok Oh, Mingi Kim, "Study on Image Segmentation Method for CT image", 2007.12, Journal of Institute of Science and Technology, p35-41
- Seokyoon Choi, Hochul Kim, Jangseok Oh, Mingi Kim, "3D Reconstructon of the Left ventricle in Myocardial Pefusion SPECT Dataset", 2007.12, Journal of Institute of Science and Technology, p42-47
- 최석윤, 오장석, 손명, 유하원, 김수민, 김민기, "디지털 유방영상에서 미세석회화의 자동군집화 기법 개발", 2009.08, 한국공학예술학회, p29-40
- 김수민, 김호철, 오장석, 유하원, 손명, 최석윤, 선경, 김민기, "Auto-initialization 에 의한 오목가슴 환자의 자동화된 정량적 평가를 위한 선행연구", 2009.08, 한국공학예술학회, p73-82
- 유하원, 김수민, 도건희, 오장석, 최석윤, 김민기, "수술 중 3 차원 정보계산 고찰", 2010.08, 한국공학예술학회, p57-68
Domestic Conference
- DongUn Kim, KyungChai Lee, KwangTae Kim, HongJun Choi, JangSeok Oh, OnSeok Lee, MinGi Kim, "Study for Haptic-based measuring stiffness in accordance with image color change", 2014.8, 한국공학·예술학회
- HongJun Choi, KwangTae Kim, KyungChai Lee, DongUn Kim, JangseokOh, Onseok Lee, Mingi Kim, "Tracking Method for Fisher's Movement by using L1 Optimization", 2014.8, 한국공학·예술학회
- Ho Chul Kim, Seok Yoon Choi, Jang Seok Oh, Ming Sun, Soo Min Kim, Ha Won Yu, Kyung Sun, Min Gi Kim, "Development of New Indices for Quantitative Assessment of Funnel Chest Patients with Chest Wall Deformity", 2008.10, 한국공학·예술학회
- Seokyoon Choi, Hochul Kim, Jangseok Oh, Ming Sun, Soomin Kim, Hawon Yu, Mingi Kim, "Auto-initialization for Active contour model in order to Segment chest wall on CT images", 2008.10, 한국공학·예술학회
- Seokyoon Choi, Hochul Kim, Jangseok Oh, Mingi Kim, "3D Reconstructon of the Left ventricle in Myocardial Pefusion SPECT Dataset", 2007.11, 한국디지털아트미디어학회
- Taehoon Kang, Jangseok Oh, Onseok Lee, Seunghan Ha, Mingi Kim, "Object based contour detection by using Graph-cut on Stereo images", 2007.10, CICS07 정보 및 제어 학술대회
- K. H. Choi, H. C. Kim, J. S. Oh, J. M. Koo, T. H. Kang, M. G. Kim, "Flexible Jet Point Setting In Gabor Filter Based Face Recognition using GVF Snake Model and Data Analysis using PCA", 2006.11, 한국디지털아트미디어학회
- H. R. Kim, H. C. Kim, J. S. Oh, J. M. Koo, M. G. Kim, "3D reconstruction method without projective distortion from uncalibrated images", 2005.11, 대한전자공학회 추계종합학술대회
- J. S. Oh, H. C. Kim, H. R. Kim, J. M. Koo, M. G. Kim, "Feature Extraction for Endoscopic Image by using the Scale Invariant Feature Transform (SIFT)", 2005.10, CICS05 정보 및 제어 학술대회
- H. C. Kim, J. S. Oh, H. R. Kim, S. B. Cho, K. Sun, M. G. Kim, "A Verification of the Accuracy of the Deformable Model in 3 Dimensional Vessel Surface Reconstruction", 2005.10, CICS05 정보 및 제어 학술대회
- Ho-Chul Kim, Jang-Seok Oh, Gi-Seok Jeong, Seok-Yun Choi, Joong-Yeol Park, Min-Gi Kim, Kyung Sun, "A study on the vessel boundary detection for the 3D reconstruction using an active contour model", 2005.05, 제32회 대한의용생체공학회 춘계학술대회
Thesis
- "A computation of the epipolar geometry using scale invariant feature transform(SIFT): Fundamental matrix computation of the endoscopic images" (M.S), 2006
- "A reliable quasi-dense corresponding points with adaptive sparse coding for image-based modeling" (Ph.D), 2016
Patents
- SIFT 기반의 특징점 추출 장치 및 방법과 이를 이용한 얼굴 인식 시스템(Apparatus and method for extracting feature point based on SIFT, and face recognition system using thereof), 등록번호 : 1016372290000
- 이미지의 크기불변특징 추출에 사용되는 이미지 신호필터링 방법 및 장치와 이를 이용한 이미지 특징 추출방법, 장치 및 기록매체(Image signal filtering method and apparatus used for extracting scale-invariant feature from image, and image feature extracting method, apparatus and recording medium using thereof), 등록번호 : 1009438440000
- 생체표면 계측 시스템(LIVING BODY SURFACE MORPHOLOGICAL MEASURING SYSTEM), 등록번호 : 1010105330000