Difference between revisions of "Sung-Kee Park"
From Robot Intelligence
Kistvision (Talk | contribs) |
Kistvision (Talk | contribs) (→Publications) |
||
(99 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ==Sung-Kee Park (박성기), Ph.D | + | = <font color="Mediumblue"> Sung-Kee Park (박성기), Ph.D </font> = |
[[File:PARK, Sung-Kee.jpg|left]] | [[File:PARK, Sung-Kee.jpg|left]] | ||
{| | {| | ||
− | <br /> | + | <br /> '''Ph.D, Principal Researcher''' <br /> |
− | Ph.D, Principal Researcher <br /> | + | Center for Robotics Research ([http://www.kist.re.kr KIST]) / Convergence Research Center for Diagnosis, Treatment and Care System of Dementia (KIST) <br /> |
− | Center for Robotics Research / | + | Head, Robot Research Plaform Initiative (KIST) <br /> <br /> |
− | + | '''Founder, ROAIGEN startup company ([http://www.roaigen.com ROAIGEN])''' <br /> | |
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
'''''Contact'''''<br /> | '''''Contact'''''<br /> | ||
− | Email : skee | + | Email : skee AT kist.re.kr<br /> |
− | Office : International Cooperation Building L8306 | + | Office : International Cooperation Building L8306 (Tel:+82-2-958-5626)<br /> |
− | Tel : +82-2-958-5626 | + | |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Research Interests== | ==Research Interests== | ||
− | * Robot intelligence | + | *[http://www.robot-intelligence.kr/index.php/Robot_Perception ''Robot Perception (Object Recognition, Tracking, Behavior Analysis)''] |
+ | *[http://www.robot-intelligence.kr/index.php/Vision-based_Navigation_and_Manipulation ''Vision-based Navigation and Manipulation''] | ||
+ | *[http://www.robot-intelligence.kr/index.php/Human-Robot_Interaction_and_Social_Robotics ''Human-Robot Interaction and Social Robotics''] | ||
+ | *[http://www.robot-intelligence.kr/index.php/Robot_Intelligence ''Robot Intelligence (Intelligent S/W Architecture and Learning)''] | ||
− | == | + | ==Career== |
+ | * <font color="black"> B.S. in Mechanical Design and Production Engineering at [http://www.snu.ac.kr Seoul National University] </font> (1987) | ||
+ | * M.S. in Mechanical Design and Production Engineering at Seoul National University (1989) | ||
+ | * Ph. D. in Automation and Design Engineering at [http://www.kaist.ac.kr Korea Advance Institute of Science and Technology] (2000) | ||
+ | ::''Thesis : Robust and Direct Estimation of 3-D Motion and Scene Depth from Stereo Image Sequences'' | ||
+ | * Visiting Researcher, Robotics Institute of Carnegie Mellon University (2005) | ||
+ | * Research Engineer, LG Electronics (1989-1992) | ||
+ | * Research Engineer, Kia Motors (1993-1995) | ||
+ | ==Publications== | ||
+ | *C Nam, S Lee, J Lee, SH Cheong, DH Kim, C Kim, I Kim, SK Park, "A software architecture for service robots manipulating objects in human environments," IEEE Access 8, 117900-117920, 2020. | ||
+ | *H Cheong, E. Kim and SK Park, "Indoor Global Localization using depth-guided photometric edge descriptor for mobile robot navigation," IEEE Sensors Journal, 2019. | ||
+ | *C Kim, D. Song, CS Kim and SK Park, "Object Tracking Under Large Motion : Combining Coarse-to-Fine Search with Subpixels," Information Sciences, vol. 480, pp. 194~210, 2019. | ||
+ | *D. Song, C. Kim, and Sung-Kee Park, "A Multi-Temporal Framework for High-Level Activity Analysis: Violent Event Detection in Visual Surveillance," Information Sciences, vol. 447, pp.83-103, 2018. | ||
+ | *SS Yun, H Kim, JS Choi, ''Sung-Kee Park'', "A robot-assisted behavioral intervention system for children with autism spectrum disorders," Robotics and Automation System, vol. 76, pp.58-67, 2016. | ||
+ | *Y Chen, Y Ma, DH Kim, ''Sung-Kee Park'',"Region-Based Object Recognition by Color Segmentation Using a Simplified PCNN," IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 26(8), pp.1682-1697, 2015. | ||
+ | *RK Ala, DH Kim, SY Shin, CH Kim, ''Sung-Kee Park'', "A 3D-grasp synthesis algorithm to grasp unknown objects based on graspable boundary and convex segments," Information Sciences, vol.295, pp.91-106, 2015. | ||
+ | *S Park, ''Sung-Kee Park'', M Hebert, "Fast and scalable approximate spectral matching for higher order graph matching," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 36 (3), pp.479-492, 2014. | ||
+ | * S Park, S Kim, M Park, ''Sung-Kee Park'', "Vision-based global localization for mobile robots with hybrid maps of objects and spatial layouts," Information Sciences, 179(24), pp.4174-4198, 2009. | ||
+ | *''Sung-Kee Park'' and IS Kweon, "Robust and Direct Estimation of 3-D Motion and Scene Depth from Stereo Image Sequences,” Pattern Recognition, vol.34, pp.1713-1728, 2001. | ||
+ | |||
+ | [https://scholar.google.com/citations?hl=ko&user=rayM41oAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate '''Google Scholar Citations (Sung-Kee Park)''' ] | ||
==Projects== | ==Projects== | ||
− | * | + | * '''클라우드에 연결된 개별로봇 및 로봇그룹의 작업계획 기술 개발 (과제책임자, 과학기술부) : 2020 ~''' |
− | * 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 ( | + | * '''휴먼케어를 위한 휴머노이드형 서비스 로봇 및 사회적 인간로봇 상호작용 원천기술 (과제책임자, 로봇핵심산업기술개발사업) : 2017 ~ ''' |
− | * | + | * '''치매환자 지원 라이프케어 로봇 개발 (과제책임자, 국가과학기술연구회 융합연구단 사업) : 2015 ~ ''' |
− | * | + | * 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (과제책임자, 로봇핵심산업기술개발사업) : 2015 ~ 2019 |
− | + | * 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(과제책임자, 국가과학기술연구회 NAP) : 2011 ~ 2016 | |
− | + | * 자폐치료를 위한 바이오피드백기반의 로봇기술개발 (과제책임자, KIST) : 2011-2014 | |
− | + | * 인지모델 기반의 인식, 조작 및 동작 계획 기술 (과제책임자, KIST) : 2009 ~ 2010 | |
− | + | * 인공지능 융합기술 개발 추진 전략 연구 (과제책임자, 교육과학기술부) : 2010 | |
− | + | * 실내주행을 위한 물체인식 기반의 환경이해 기술 (과제책임자, 로봇 프론티어사업) : 2006 ~ 2010 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Latest revision as of 15:22, 3 March 2021
Contents
Sung-Kee Park (박성기), Ph.D
Research Interests
- Robot Perception (Object Recognition, Tracking, Behavior Analysis)
- Vision-based Navigation and Manipulation
- Human-Robot Interaction and Social Robotics
- Robot Intelligence (Intelligent S/W Architecture and Learning)
Career
- B.S. in Mechanical Design and Production Engineering at Seoul National University (1987)
- M.S. in Mechanical Design and Production Engineering at Seoul National University (1989)
- Ph. D. in Automation and Design Engineering at Korea Advance Institute of Science and Technology (2000)
- Thesis : Robust and Direct Estimation of 3-D Motion and Scene Depth from Stereo Image Sequences
- Visiting Researcher, Robotics Institute of Carnegie Mellon University (2005)
- Research Engineer, LG Electronics (1989-1992)
- Research Engineer, Kia Motors (1993-1995)
Publications
- C Nam, S Lee, J Lee, SH Cheong, DH Kim, C Kim, I Kim, SK Park, "A software architecture for service robots manipulating objects in human environments," IEEE Access 8, 117900-117920, 2020.
- H Cheong, E. Kim and SK Park, "Indoor Global Localization using depth-guided photometric edge descriptor for mobile robot navigation," IEEE Sensors Journal, 2019.
- C Kim, D. Song, CS Kim and SK Park, "Object Tracking Under Large Motion : Combining Coarse-to-Fine Search with Subpixels," Information Sciences, vol. 480, pp. 194~210, 2019.
- D. Song, C. Kim, and Sung-Kee Park, "A Multi-Temporal Framework for High-Level Activity Analysis: Violent Event Detection in Visual Surveillance," Information Sciences, vol. 447, pp.83-103, 2018.
- SS Yun, H Kim, JS Choi, Sung-Kee Park, "A robot-assisted behavioral intervention system for children with autism spectrum disorders," Robotics and Automation System, vol. 76, pp.58-67, 2016.
- Y Chen, Y Ma, DH Kim, Sung-Kee Park,"Region-Based Object Recognition by Color Segmentation Using a Simplified PCNN," IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 26(8), pp.1682-1697, 2015.
- RK Ala, DH Kim, SY Shin, CH Kim, Sung-Kee Park, "A 3D-grasp synthesis algorithm to grasp unknown objects based on graspable boundary and convex segments," Information Sciences, vol.295, pp.91-106, 2015.
- S Park, Sung-Kee Park, M Hebert, "Fast and scalable approximate spectral matching for higher order graph matching," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 36 (3), pp.479-492, 2014.
- S Park, S Kim, M Park, Sung-Kee Park, "Vision-based global localization for mobile robots with hybrid maps of objects and spatial layouts," Information Sciences, 179(24), pp.4174-4198, 2009.
- Sung-Kee Park and IS Kweon, "Robust and Direct Estimation of 3-D Motion and Scene Depth from Stereo Image Sequences,” Pattern Recognition, vol.34, pp.1713-1728, 2001.
Google Scholar Citations (Sung-Kee Park)
Projects
- 클라우드에 연결된 개별로봇 및 로봇그룹의 작업계획 기술 개발 (과제책임자, 과학기술부) : 2020 ~
- 휴먼케어를 위한 휴머노이드형 서비스 로봇 및 사회적 인간로봇 상호작용 원천기술 (과제책임자, 로봇핵심산업기술개발사업) : 2017 ~
- 치매환자 지원 라이프케어 로봇 개발 (과제책임자, 국가과학기술연구회 융합연구단 사업) : 2015 ~
- 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (과제책임자, 로봇핵심산업기술개발사업) : 2015 ~ 2019
- 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(과제책임자, 국가과학기술연구회 NAP) : 2011 ~ 2016
- 자폐치료를 위한 바이오피드백기반의 로봇기술개발 (과제책임자, KIST) : 2011-2014
- 인지모델 기반의 인식, 조작 및 동작 계획 기술 (과제책임자, KIST) : 2009 ~ 2010
- 인공지능 융합기술 개발 추진 전략 연구 (과제책임자, 교육과학기술부) : 2010
- 실내주행을 위한 물체인식 기반의 환경이해 기술 (과제책임자, 로봇 프론티어사업) : 2006 ~ 2010