Difference between revisions of "Donghui Song"
From Robot Intelligence
Kistvision (Talk | contribs) |
Kistvision (Talk | contribs) (→Education) |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Donghui Song (송동희)== | ==Donghui Song (송동희)== | ||
+ | [[File:Donghui.jpg|left|200px]] | ||
{| | {| | ||
− | Ph.D Student <br /> | + | '''Ph.D Student''' <br /> |
University of Science & Technology<br /> | University of Science & Technology<br /> | ||
HCI & Robotics <br /><br /> | HCI & Robotics <br /><br /> | ||
Line 9: | Line 10: | ||
<br /> | <br /> | ||
'''''Contact'''''<br /> | '''''Contact'''''<br /> | ||
− | Email : donghui | + | Email : donghui@kist.re.kr<br /> |
Office : International Cooperation Building L8222 <br /> | Office : International Cooperation Building L8222 <br /> | ||
Tel : +82-2-958-6724<br /><br /> | Tel : +82-2-958-6724<br /><br /> | ||
− | '''Advisor: ''' [[Sung-Kee Park | + | '''Advisor: ''' [[Sung-Kee Park|Sung-Kee Park]] |
|} | |} | ||
− | |||
==Research Interests== | ==Research Interests== | ||
Line 24: | Line 24: | ||
==Education== | ==Education== | ||
− | *[http://en.seoultech.ac.kr | + | *[http://en.seoultech.ac.kr Mechanical Design and Automatic Engineering, Seoul National Univ. of Science & Technology] (B.S. 2010) |
− | *[http://www.hanyang.ac.kr/web/eng | + | *[http://www.hanyang.ac.kr/web/eng Intelligence Robotics, Hanyang University] (M.S. 2012) |
− | *[https://www.ust.ac.kr/eng.do | + | *[https://www.ust.ac.kr/eng.do HCI & Robotics, University of Science and Technology] (Ph.D. 2012 ~ present) |
==Projects== | ==Projects== | ||
Line 37: | Line 37: | ||
==Publications== | ==Publications== | ||
===International Journal=== | ===International Journal=== | ||
+ | * A Multi-temporal Framework for High-level Activity Analysis: Violent Event Detection in Visual Surveillance | ||
* Self-Supervised Sensor Learning and Its Application: Building 3D Semantic Maps Using Terrain Classification | * Self-Supervised Sensor Learning and Its Application: Building 3D Semantic Maps Using Terrain Classification | ||
+ | |||
===International Conference=== | ===International Conference=== | ||
* Self-supervised terrain classification based on moving objects using monocular camera | * Self-supervised terrain classification based on moving objects using monocular camera | ||
− | + | <br /> | |
− | == | + | [https://scholar.google.co.kr/citations?user=ttIpUaEAAAAJ&hl=eng'''Google Scholar Citations (Donghui Song)''' ] |
− | == | + | ==Patents== |
+ | * 지정된 사물 및 영역에 대한 감시시스템 및 감시방법 (등록번호:10-1646000) | ||
+ | * 다중시차 행위인식 기반의 폭력 검출시스템 및 검출방법 (등록번호:10-1651410) | ||
+ | * 깊이 및 영상 정보 기반 사람 추적 장치 및 그 방법 (등록번호:10-1635896) | ||
+ | * 사람들의 움직임 불규칙성을 이용한 폭력 행위 검출 장치 및 방법 (등록번호:10-1541272) | ||
+ | * 영상 감지 시스템 및 방법 (등록번호:10-1394270) |
Latest revision as of 01:44, 22 March 2018
Contents
Donghui Song (송동희)
Research Interests
- Computer Vision
- Artificial Intelligent
- Pattern Recognition
- Human Activity Analysis
Education
- Mechanical Design and Automatic Engineering, Seoul National Univ. of Science & Technology (B.S. 2010)
- Intelligence Robotics, Hanyang University (M.S. 2012)
- HCI & Robotics, University of Science and Technology (Ph.D. 2012 ~ present)
Projects
- 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan.2012 ~ Dec.2016
- 인식센서융합 기반 실환경하에서 임의의 사용자 30명에 대해 인식률 99%에 근접하는 사용자의 신원과 행위 및 위치 정보 인식 기술 개발(로봇산업원천기술개발사업): Jun.2012 ~ May.2017
- 자폐치료를 위한 바이오피드백 기반의 로봇기술개발 (미래원천연구사업) : Jan.2012 ~ Dec.2013
- 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016
Publications
International Journal
- A Multi-temporal Framework for High-level Activity Analysis: Violent Event Detection in Visual Surveillance
- Self-Supervised Sensor Learning and Its Application: Building 3D Semantic Maps Using Terrain Classification
International Conference
- Self-supervised terrain classification based on moving objects using monocular camera
Google Scholar Citations (Donghui Song)
Patents
- 지정된 사물 및 영역에 대한 감시시스템 및 감시방법 (등록번호:10-1646000)
- 다중시차 행위인식 기반의 폭력 검출시스템 및 검출방법 (등록번호:10-1651410)
- 깊이 및 영상 정보 기반 사람 추적 장치 및 그 방법 (등록번호:10-1635896)
- 사람들의 움직임 불규칙성을 이용한 폭력 행위 검출 장치 및 방법 (등록번호:10-1541272)
- 영상 감지 시스템 및 방법 (등록번호:10-1394270)