Difference between revisions of "Chansu Kim"
From Robot Intelligence
Kistvision (Talk | contribs) (→Education) |
Kistvision (Talk | contribs) (→Projects) |
||
Line 29: | Line 29: | ||
==Projects== | ==Projects== | ||
− | * 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan. | + | * 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan.2012 ~ Dec.2016 |
* 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016 | * 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016 | ||
− | + | * 인식센서융합 기반 실환경하에서 임의의 사용자 30명에 대해 인식률 99%에 근접하는 사용자의 신원과 행위 및 위치 정보 인식 기술 개발(로봇산업원천기술개발사업): Jun.2012 ~ May.2016 | |
− | * 인식센서융합 기반 실환경하에서 임의의 사용자 30명에 대해 인식률 99%에 근접하는 사용자의 신원과 행위 및 위치 정보 인식 기술 개발(로봇산업원천기술개발사업): Jun. | + | * 자폐치료를 위한 바이오피드백 기반의 로봇기술개발 (미래원천연구사업) : Jan.2012 ~ Dec.2013 |
==Publications== | ==Publications== |
Revision as of 10:56, 21 December 2016
Contents
Chansu Kim (김찬수)
Research Interests
- Object Tracking
- Computer Vision
- Machine Learning
- Pattern Recognition
Education
- Electronic Engineering, Yeungnam University (B.E. 2007, M.S. 2009)
- School of Electrical Engineering, Korea University (Ph.D. 2012 ~ present)
Projects
- 사람과 사물간의 상호작용 행태 인식을 위한 기반 기술 개발(국가과학기술연구회 NAP): Jan.2012 ~ Dec.2016
- 개인 서비스용 로봇을 위한 지능-지식 집약·개방·진화형 로봇지능 소프트웨어 프레임워크 개발 (로봇산업원천기술개발사업): Dec.2015 ~ Nov.2016
- 인식센서융합 기반 실환경하에서 임의의 사용자 30명에 대해 인식률 99%에 근접하는 사용자의 신원과 행위 및 위치 정보 인식 기술 개발(로봇산업원천기술개발사업): Jun.2012 ~ May.2016
- 자폐치료를 위한 바이오피드백 기반의 로봇기술개발 (미래원천연구사업) : Jan.2012 ~ Dec.2013
Publications
International Journal
International Conference
- Howon Cheong, Soonyong Park and Sung-Kee Park, "Topological map building and exploration based on concave nodes.", ICCAS 2008
- Soohwan Kim, Howon Cheong, Ju-Hong Park and Sung-Kee Park, "Human augmented mapping for indoor environments using a stereo camera.", IROS 2009